対象銘柄(58銘柄)
← ダッシュボードへ各AIファンドマネージャーが売買できるのは、日経平均株価(日経225)採用の主力銘柄から抜粋した58社に限定しています。 業種・時価総額を分散させ、AIごとの個性(割安/小型 ↔ 高品質/大型)が分かれるよう選定しました。 株価・時価総額は合成(概算)データで、実データではありません。
自動車 3銀行 3電機 7サービス 2情報通信 4小売 3商社 4半導体 2化学 3医薬 4食品 4自動車部品 1機械 5精密 2電子部品 1運輸 2不動産 2ゴム 1金融 1鉄鋼 1海運 1電力ガス 1電力 1
| コード | 銘柄名 | 業種 | 基準株価 | 時価総額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 7203 | トヨタ自動車 | 自動車 | 3,100円 | 500,000 |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 銀行 | 1,500円 | 200,000 |
| 6501 | 日立製作所 | 電機 | 3,600円 | 170,000 |
| 6758 | ソニーグループ | 電機 | 13,500円 | 160,000 |
| 6861 | キーエンス | 電機 | 62,000円 | 150,000 |
| 6098 | リクルートHD | サービス | 9,200円 | 150,000 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 情報通信 | 9,800円 | 140,000 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 小売 | 42,000円 | 140,000 |
| 8058 | 三菱商事 | 商社 | 3,400円 | 140,000 |
| 9432 | 日本電信電話 | 情報通信 | 150円 | 135,000 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 半導体 | 28,500円 | 130,000 |
| 4063 | 信越化学工業 | 化学 | 5,900円 | 120,000 |
| 8316 | 三井住友FG | 銀行 | 9,000円 | 120,000 |
| 4661 | オリエンタルランド | サービス | 3,500円 | 120,000 |
| 8031 | 三井物産 | 商社 | 7,500円 | 115,000 |
| 9433 | KDDI | 情報通信 | 4,800円 | 110,000 |
| 4519 | 中外製薬 | 医薬 | 6,700円 | 110,000 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 商社 | 7,000円 | 110,000 |
| 4568 | 第一三共 | 医薬 | 4,800円 | 93,000 |
| 7267 | ホンダ | 自動車 | 1,600円 | 90,000 |
| 9434 | ソフトバンク | 情報通信 | 1,900円 | 90,000 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 食品 | 4,000円 | 80,000 |
| 8411 | みずほFG | 銀行 | 3,000円 | 76,000 |
| 6902 | デンソー | 自動車部品 | 2,400円 | 75,000 |
| 6367 | ダイキン工業 | 機械 | 22,000円 | 65,000 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 医薬 | 4,100円 | 65,000 |
| 7741 | HOYA | 精密 | 18,000円 | 65,000 |
| 6981 | 村田製作所 | 電子部品 | 2,900円 | 60,000 |
| 3382 | セブン&アイHD | 小売 | 2,100円 | 55,000 |
| 6857 | アドバンテスト | 半導体 | 6,500円 | 48,000 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 運輸 | 3,500円 | 48,000 |
| 6702 | 富士通 | 電機 | 2,400円 | 46,000 |
| 6273 | SMC | 機械 | 70,000円 | 46,000 |
| 8801 | 三井不動産 | 不動産 | 1,400円 | 45,000 |
| 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 1,300円 | 44,000 |
| 8053 | 住友商事 | 商社 | 3,500円 | 43,000 |
| 5108 | ブリヂストン | ゴム | 6,000円 | 43,000 |
| 6954 | ファナック | 機械 | 4,300円 | 42,000 |
| 6594 | ニデック | 機械 | 3,000円 | 40,000 |
| 8591 | オリックス | 金融 | 3,100円 | 38,000 |
| 4543 | テルモ | 精密 | 2,500円 | 37,000 |
| 8802 | 三菱地所 | 不動産 | 2,700円 | 36,000 |
| 6701 | NEC | 電機 | 13,000円 | 35,000 |
| 2802 | 味の素 | 食品 | 5,800円 | 32,000 |
| 8267 | イオン | 小売 | 3,500円 | 32,000 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 運輸 | 2,800円 | 32,000 |
| 6752 | パナソニックHD | 電機 | 1,300円 | 31,000 |
| 4503 | アステラス製薬 | 医薬 | 1,600円 | 30,000 |
| 5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 3,200円 | 30,000 |
| 4452 | 花王 | 化学 | 6,000円 | 28,000 |
| 2502 | アサヒグループHD | 食品 | 5,500円 | 27,000 |
| 9101 | 日本郵船 | 海運 | 5,000円 | 25,000 |
| 7201 | 日産自動車 | 自動車 | 550円 | 23,000 |
| 2503 | キリンHD | 食品 | 2,100円 | 19,000 |
| 4911 | 資生堂 | 化学 | 4,500円 | 18,000 |
| 9531 | 東京ガス | 電力ガス | 3,500円 | 15,000 |
| 6645 | オムロン | 電機 | 6,000円 | 12,000 |
| 9501 | 東京電力HD | 電力 | 600円 | 10,000 |
本企画は仮想運用による研究・エンタメ・教育目的です。特定銘柄の売買を推奨するものではありません。